Читать книгу 📗 "Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта - Козлов Андрей Валерьевич"
И.О. начальника инженерной службы 14-й гв. ОА гвардии полковник Н. Калинин
Приложение № 6
Ведомость № 6
техники связи, захваченной военизированными формированиями ПМР в соединениях и частях 14-й гв. ОА в период с ноября 1991 г. по август 1992 г.
| № | Наименование техники | Ед. учета | Кол-во | Примечание | 
| а) подвижные средства | ||||
| 1 | Р-145БМ (БТР-60п) | комплект 2 | ||
| 2 | Р-142М (ГАЗ-66) | к-т 20 | ||
| 3 | Р-125МТ2 (ГАЗ-66) | к-т 1 | ||
| 4 | П-240Т (ГАЗ-66) | к-т 3 | ||
| 5 | Р-405 авто (ГАЗ-66) | к-т 5 | ||
| 6 | Э-350Л (ГАЗ-66) | к-т 1 | ||
| 7 | МЗ-М (ГАЗ-бб) | к-т 1 | ||
| 8 | Р-378 (ГАЗ-66) | к-т 1 | ||
| 9 | Р-140–0,5 (ГАЗ-66) | к-т 1 | ||
| ИТОГО: | 35 | |||
| б) переносные средства | ||||
| 1 | Р-159 | к-т 157 | ||
| 2 | Р-107м | к-т 18 | ||
| 3 | P-108м | к-т 30 | ||
| 4 | Р-105м | к-т 14 | ||
| 5 | Р-130 | к-т 3 | ||
| 6 | Р-111 | к-т 4 | ||
| 7 | Р-148 | к-т 6 | ||
| 8 | Р-123 | к-т 5 | ||
| 9 | Р-326 | к-т 5 | ||
| 10 | Р-250м | к-т 1 | ||
| 11 | Р-975 | к-т 1 | ||
| 12 | Р-853 | к-т 2 | ||
| ИТОГО: | 246 | |||
| в) полевой кабель, катушки, телефонные аппараты, коммутаторы, спецаппаратура | ||||
| 1 | П-274м | км — 362 | ||
| 2 | П-275 | км — 34,5 | ||
| 3 | ТК-2 | шт. 329 | ||
| 4 | ТА-57 | шт. 108 | ||
| 5 | ТАИ-43 | шт. 184 | ||
| 6 | ТАИ-43Р | шт. 25 | ||
| 7 | П-193м | к-т 25 | ||
| 8 | БРК-2 | шт. 1 | ||
| 9 | Т-219 | к-т 13 | ||
И.о. начальника войск связи 14-й гв. ОА гв. подполковник С. Ехлаков
Приложение № 7
Ведомость № 7
техники химических войск, захваченной вооруженными формированиями ПМР в соединениях и частях 14-й гв. ОА в период с ноября 1991 г. по август 1992 г.
| № | Марш машины | Количество | Заводской номер | Примеч. | 
| 1 | БРДМ | 6 | СМ 131; 85 ТМ 177; 85 УМ 40198; СЛ 20150; СЛ 20125; СЛ 20128 | |
| 2 | УАЗ-469рх | 21 | 
 
	